說明
| 資產類別 |
|---|
| 多元資產 |
| 投資目標 |
| 本基金的首要目標是提供超逾整體美國股票平均回報的經常收益水平,及提供長期增長並以美元表示的收入流。本基金的第二目標是提供資本增長。本基金主要投資於全線能產生收入的證券,包括普通股及債券。本基金亦大量投資於普通股、債券及居籍設於美國境外的發行人的其他證券。 |
| 註冊國家/地區 |
|---|
| 丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2026年6月30日 (每月更新) | |
|---|---|
| 持倉數量 | 554 |
總開支比率 ![]() | 0.85 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2018年9月21日 |
| 股份類別成立日期 | 2018年9月21日 |
| 基金規模 | 美元 13.83 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時(歐洲中部時間) |
分派股息政策 ![]() | 累計 |
指數 ![]() | — |
管理費〈年化〉 ![]() | 0.700 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU1820811914 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BDZRLG9 |
| 彭博 | CAPIBZE LX |
| 理柏 | 68507931 |
| WKN編號 | A2JR22 |
投資團隊
Aline Avzaradel三藩市在 Capital 任職21年 | Alfonso Barroso倫敦在 Capital 任職31年 | Grant L. Cambridge洛杉磯在 Capital 任職29年 | Charles E. Ellwein三藩市在 Capital 任職20年 |
David A. Hoag洛杉磯在 Capital 任職34年 | Saurav Jain倫敦在 Capital 任職18年 | Winnie Kwan香港在 Capital 任職26年 | James B. Lovelace洛杉磯在 Capital 任職44年 |
Fergus N. MacDonald洛杉磯在 Capital 任職22年 | Dimitrije Mitrinovic紐約在 Capital 任職18年 | Andrea Montero紐約在 Capital 任職13年 | William L. Robbins三藩市在 Capital 任職31年 |
Brian Wong洛杉磯在 Capital 任職11年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |
