說明
| 資產類別 |
|---|
| 股票 |
| 投資目標 |
| 本基金的投資目標是提供長期資本增長。本基金主要投資於居籍設於亞洲國家(日本除外)的發行人的股票。 |
| 註冊國家/地區 |
|---|
| 丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2026年6月30日 (每月更新) | |
|---|---|
| 持倉數量 | 93 |
總開支比率 ![]() | 0.95 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2021年3月24日 |
| 股份類別成立日期 | 2021年3月24日 |
| 基金規模 | 美元 73.49 百萬 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時(歐洲中部時間) |
分派股息政策 ![]() | 累計 |
指數 ![]() | MSCI AC亞洲(日本除外)指數 (股息凈額再投資) |
管理費〈年化〉 ![]() | 0.800 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU2260169029 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BM9PMM5 |
| 彭博 | CAGAHZE LX |
| 理柏 | 68645190 |
| WKN編號 | A2QN1G |
投資團隊
Harold H. La香港在 Capital 任職27年 | Sung Lee新加坡在 Capital 任職31年 | Christopher Thomsen倫敦在 Capital 任職28年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |
