Participación |
---|
Brasil gobierno | 11,7 |
Malasia gobierno | 10,8 |
Indonesia gobierno | 9,2 |
Sudáfrica gobierno | 9,1 |
Polonia gobierno | 8,5 |
Participación |
---|
México gobierno | 8,0 |
India gobierno | 6,9 |
Colombia gobierno | 4,9 |
Tailandia gobierno | 4,1 |
Gobierno de China | 3,2 |
Nombre |
---|
Brasil | 11,7 |
Malasia | 10,8 |
México | 10,1 |
Indonesia | 9,2 |
Sudáfrica | 9,1 |
Otras | 45,6 |
Efectivo y equivalentes | 3,6 |
Divisa |
---|
Indian Rupee | 11,0 |
Malaysian Ringgit | 10,8 |
Brazilian Real | 10,4 |
Mexican Peso | 10,3 |
Rupiah | 9,3 |
Other | 48,3 |
Calificación |
---|
AAA a BBB | 72,0 |
BB | 23,2 |
B | 1,2 |
CCC e inferior | 0,1 |
Sin calificación | 0,0 |
Otros activos | 0,0 |
Efectivo y equivalentes | 3,6 |