Participación |
---|
Brasil gobierno | 7,9 |
México gobierno | 6,2 |
Malasia gobierno | 6,0 |
Sudáfrica gobierno | 5,8 |
Polonia gobierno | 4,6 |
Participación |
---|
Colombia gobierno | 4,5 |
Indonesia gobierno | 4,4 |
India gobierno | 3,4 |
Rumania gobierno | 2,9 |
Egipto gobierno | 2,8 |
Nombre |
---|
Brasil | 9,8 |
México | 8,6 |
Malasia | 6,2 |
Sudáfrica | 6,0 |
Colombia | 5,9 |
Otras | 57,3 |
Efectivo y equivalentes | 6,2 |
Divisa |
---|
US Dollar | 46,2 |
Brazilian Real | 6,2 |
Indian Rupee | 5,5 |
Mexican Peso | 5,1 |
Malaysian Ringgit | 5,0 |
Other | 32,1 |
Calificación |
---|
AAA a BBB | 59,4 |
BB | 26,9 |
B | 5,4 |
CCC e inferior | 1,9 |
Sin calificación | 0,0 |
Otros activos | 0,1 |
Efectivo y equivalentes | 6,2 |