Holding |
---|
Brazil Government | 8.2 |
South Africa Government | 5.8 |
Mexico Government | 5.6 |
Malaysia Government | 5.6 |
Poland Government | 4.7 |
Holding |
---|
Colombia Government | 4.6 |
Indonesia Government | 4.1 |
Romania Government | 3.6 |
India Government | 3.4 |
United States Government | 2.9 |
Name |
---|
Brazil | 10.2 |
Mexico | 8.3 |
South Africa | 6.0 |
Colombia | 5.9 |
Malaysia | 5.9 |
Other | 57.5 |
Cash & equivalents | 6.2 |
Currency |
---|
US Dollar | 48.6 |
Brazilian Real | 6.4 |
Indian Rupee | 5.4 |
Mexican Peso | 5.3 |
Rand | 4.8 |
Other | 29.5 |
Rating |
---|
AAA to BBB | 59.1 |
BB | 27.0 |
B | 5.6 |
CCC and below | 1.9 |
Not Rated | 0.0 |
Other assets | 0.2 |
Cash and equivalents | 6.2 |