Participación |
---|
Brasil gobierno | 8,2 |
México gobierno | 7,1 |
Malasia gobierno | 5,8 |
Sudáfrica gobierno | 5,6 |
Polonia gobierno | 4,5 |
Participación |
---|
Indonesia gobierno | 4,5 |
Colombia gobierno | 4,5 |
India gobierno | 3,3 |
Egipto gobierno | 3,0 |
Rumania gobierno | 2,9 |
Nombre |
---|
Brasil | 9,9 |
México | 9,4 |
Malasia | 6,0 |
Sudáfrica | 5,9 |
Colombia | 5,5 |
Otras | 57,4 |
Efectivo y equivalentes | 5,9 |
Divisa |
---|
US Dollar | 46,0 |
Brazilian Real | 6,1 |
Indian Rupee | 5,3 |
Mexican Peso | 5,2 |
Malaysian Ringgit | 4,9 |
Other | 32,5 |
Calificación |
---|
AAA a BBB | 60,3 |
BB | 26,5 |
B | 5,5 |
CCC e inferior | 1,8 |
Sin calificación | 0,0 |
Otros activos | 0,1 |
Efectivo y equivalentes | 5,9 |