Position | Rating | Anteil am Fonds (%) |
---|---|---|
Regierung Italien | — | 15,3 |
Supra National Government | — | 9,8 |
Regierung Spanien | — | 9,3 |
Regierung Frankreich | — | 8,8 |
Regierung Griechenland | — | 5,4 |
Position | Rating | Anteil am Fonds (%) |
---|---|---|
Regierung Deutschland | — | 4,4 |
Regierung Irland | — | 3,6 |
Regierung Belgien | — | 2,6 |
Canada Government | — | 2,1 |
Regierung Österreich | — | 1,9 |
Wertpapierart | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
100,0% | |
AAA, BBB | 27,3 |
BB | 1,5 |
Ohne Rating | — |
Barmittel und Äquivalente | 0,7 |
Ohne Rating | 0,0 |
Derivate | 0,0 |
AAA, BBB | 17,6 |
Ohne Rating | — |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 53,0 |
Name | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
Italien | 16,9 |
Frankreich | 12,7 |
Spanien | 11,6 |
Supranational | 10,2 |
Griechenland | 10,2 |
Sonstige | 37,7 |
Barmittel und Äquivalente | 0,7 |