Position | Note | % du fonds |
---|---|---|
Gouvernement de l'Italie | — | 15,3 |
Supra National Government | — | 9,8 |
Gouvernement de l'Espagne | — | 9,3 |
Gouvernement de la France | — | 8,8 |
Gouvernement de la Grèce | — | 5,4 |
Position | Note | % du fonds |
---|---|---|
Gouvernement de l'Allemagne | — | 4,4 |
Gouvernement de l'Irlande | — | 3,6 |
Gouvernement de la Belgique | — | 2,6 |
Canada Government | — | 2,1 |
Gouvernement de l'Autriche | — | 1,9 |
Type d'actifs | % du fonds |
---|---|
100,0% | |
AAA, BBB | 27,3 |
BB | 1,5 |
Non noté | — |
Liquidités et équivalents | 0,7 |
Non noté | 0,0 |
Instruments dérivés | 0,0 |
AAA, BBB | 17,6 |
Non noté | — |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 53,0 |
Nom | % du fonds |
---|---|
Italie | 16,9 |
France | 12,7 |
Espagne | 11,6 |
Supranational | 10,2 |
Grèce | 10,2 |
Autres | 37,7 |
Liquidités et équivalents | 0,7 |