持倉 | 國家 | 類型 | 評級 |
---|
美國政府 | 美國 | 固定收益 | — | 11.6 |
Broadcom | 美國 | 股票 | — | 5.1 |
TSMC | 台灣 | 股票 | — | 4.3 |
Philip Morris | 美國 | 股票 | — | 3.1 |
Astrazeneca | 英國 | 股票 | — | 2.4 |
JPMorgan Chase | 美國 | 股票 | — | 2.3 |
Constellation Software | 加拿大 | 股票 | — | 2.1 |
Visa | 美國 | 股票 | — | 1.9 |
Brookfield Corporation | 加拿大 | 股票 | — | 1.8 |
UnitedHealth | 美國 | 股票 | — | 1.7 |
持倉 | 國家 | 類型 | 評級 |
---|
JPMorgan Chase | 美國 | 股票 | — | 2.3 |
JPMorgan Chase | 美國 | 股票 | — | 2.3 |
Constellation Software | 加拿大 | 股票 | — | 2.1 |
Constellation Software | 加拿大 | 股票 | — | 2.1 |
Visa | 美國 | 股票 | — | 1.9 |
Visa | 美國 | 股票 | — | 1.9 |
Brookfield Corporation | 加拿大 | 股票 | — | 1.8 |
Brookfield Corporation | 加拿大 | 股票 | — | 1.8 |
UnitedHealth | 美國 | 股票 | — | 1.7 |
UnitedHealth | 美國 | 股票 | — | 1.7 |
行業 |
---|
股票 | 63.4% | 100.0 |
能源 | 3.3 | 5.2 |
材料 | 1.5 | 2.3 |
工業 | 6.8 | 10.7 |
非必需消費品 | 3.5 | 5.5 |
必需消費品 | 7.4 | 11.7 |
醫療保健 | 8.2 | 13.0 |
金融 | 12.3 | 19.3 |
資訊科技 | 15.9 | 25.1 |
通訊服務 | 1.9 | 2.9 |
公用事業 | 1.9 | 3.0 |
房地產 | 0.7 | 1.2 |
固定收益 | 29.9% | 100.0 |
政府 | 20.8 | 69.5 |
企業 | 9.1 | 30.5 |
現金及等價物 | 6.8% | 100.0 |
名稱 |
---|
北美洲 | 58.1 |
歐洲 | 19.5 |
新興市場 | 10.8 |
日本 | 3.5 |
亞太區(日本除外) | 0.8 |
其他 | 0.7 |
現金及等價物 | 6.8 |
日本 | 3.5 |
亞太區(日本除外) | 0.8 |
亞太區(日本除外) | 0.8 |
其他 | 0.7 |
現金及等價物 | 6.8 |