| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| 美國政府 | 美國 | 固定收益 | 9.4 |
| TSMC | 台灣 | 股票 | 5.1 |
| 日本政府 | 日本 | 固定收益 | 3.0 |
| BAE Systems | 英國 | 股票 | 2.8 |
| Broadcom | 美國 | 股票 | 2.4 |
| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| Alphabet | 美國 | 股票 | 2.4 |
| JPMorgan Chase | 美國 | 股票 | 1.6 |
| Starbucks | 美國 | 股票 | 1.6 |
| 德國政府 | 德國 | 固定收益 | 1.5 |
| Union Pacific | 美國 | 股票 | 1.5 |
| 行業 |
|---|
| 股票 | 63.5% | 60.0% |
| 能源 | 4.1 | 2.5 |
| 材料 | 2.6 | 2.3 |
| 工業 | 10.2 | 6.8 |
| 非必需消費品 | 7.1 | 5.6 |
| 必需消費品 | 3.4 | 3.0 |
| 醫療保健 | 6.2 | 4.8 |
| 金融 | 10.6 | 9.9 |
| 資訊科技 | 11.1 | 17.2 |
| 通訊服務 | 2.4 | 5.3 |
| 公用事業 | 4.9 | 1.6 |
| 房地產 | 0.9 | 1.0 |
| 固定收益 | 31.7% | 40.0% |
| 政府 | 18.9 | 21.7 |
| 企業 | 4.9 | 7.1 |
| 證券化 | 4.3 | 5.1 |
| 新興市場債券 | 3.7 | 6.1 |
| 高收益債券 | 0.0 | — |
| 衍生工具 | 0.0 | — |
| 現金及等價物 | 4.8% | 0.0% |
| 名稱 |
|---|
| 股票 | 63.5% | 60.0% |
| 北美洲 | 36.6 | 39.9 |
| 歐洲 | 14.6 | 8.6 |
| 新興市場 | 7.4 | 7.1 |
| 日本 | 4.4 | 3.0 |
| 太平洋 (日本除外) | 0.5 | 1.4 |
| 固定收益 | 31.7% | 40.0% |
| 北美洲 | 16.8 | 17.7 |
| 歐洲 | 6.3 | 10.3 |
| 新興市場 | 3.6 | 5.9 |
| 日本 | 3.0 | 3.3 |
| 太平洋 (日本除外) | 1.1 | 1.4 |
| 其他 | 1.0 | 1.5 |
| 現金及等價物 | 4.8% | 0.0% |