Holding | Country | Type | Rating |
---|
US Government | United States | Fixed Income | — | 12.6% |
Philip Morris | United States | Equity | — | 3.6% |
Astrazeneca | United Kingdom | Equity | — | 3.3% |
Nestle | Switzerland | Equity | — | 2.3% |
Broadcom | United States | Equity | — | 2.3% |
Holding | Country | Type | Rating |
---|
Microsoft | United States | Equity | — | 2.1% |
Umbs | United States | Fixed Income | — | 2.0% |
TSMC | Taiwan | Equity | — | 2.0% |
UnitedHealth | United States | Equity | — | 1.9% |
Pfizer | United States | Equity | — | 1.8% |
Sector |
---|
Equity | 66.1% | 100.0 |
Energy | 3.9% | 5.9% |
Materials | 2.2% | 3.4% |
Industrials | 7.9% | 11.9% |
Consumer discretionary | 5.6% | 8.5% |
Consumer staples | 11.1% | 16.7% |
Health care | 13.3% | 20.1% |
Financials | 7.3% | 11.1% |
Information technology | 10.7% | 16.3% |
Communication services | 1.2% | 1.8% |
Utilities | 1.5% | 2.2% |
Real Estate | 1.4% | 2.1% |
Fixed Income | 28.2% | 100.0 |
Government | 21.4% | 76.0% |
Corporate | 6.8% | 24.0% |
Cash and equivalents | 5.7% | 100.0 |
Name |
---|
North America | 58.6% |
Europe | 22.8% |
Emerging Markets | 6.6% |
Japan | 4.1% |
Asia Pacific ex Japan | 1.6% |
Other | 0.6% |
Cash & equivalents | 5.7% |