| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| 美國政府 | 美國 | 固定收益 | 9.3 |
| TSMC | 台灣 | 股票 | 5.1 |
| 日本政府 | 日本 | 固定收益 | 2.5 |
| BAE Systems | 英國 | 股票 | 2.4 |
| Alphabet | 美國 | 股票 | 2.3 |
| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| Broadcom | 美國 | 股票 | 2.2 |
| KLA | 美國 | 股票 | 2.1 |
| UnitedHealth | 美國 | 股票 | 1.7 |
| JPMorgan Chase | 美國 | 股票 | 1.7 |
| Starbucks | 美國 | 股票 | 1.6 |
| 行業 |
|---|
| 股票 | 63.6% | 60.0% |
| 能源 | 3.6 | 2.1 |
| 材料 | 2.4 | 2.1 |
| 工業 | 9.3 | 6.6 |
| 非必需消費品 | 6.9 | 5.2 |
| 必需消費品 | 2.9 | 2.8 |
| 醫療保健 | 6.3 | 5.0 |
| 金融 | 12.4 | 9.7 |
| 資訊科技 | 12.1 | 19.3 |
| 通訊服務 | 3.3 | 4.7 |
| 公用事業 | 4.5 | 1.5 |
| 房地產 | — | 1.0 |
| 固定收益 | 32.0% | 40.0% |
| 政府 | 17.9 | 21.5 |
| 企業 | 4.9 | 7.2 |
| 證券化 | 4.5 | 5.1 |
| 新興市場債券 | 4.7 | 6.2 |
| 高收益債券 | 0.0 | — |
| 衍生工具 | 0.0 | — |
| 現金及等價物 | 4.4% | 0.0% |
| 名稱 |
|---|
| 股票 | 63.6% | 60.0% |
| 北美洲 | 38.3 | 39.9 |
| 歐洲 | 13.2 | 8.5 |
| 新興市場 | 7.2 | 7.3 |
| 日本 | 3.7 | 3.0 |
| 太平洋 (日本除外) | 1.2 | 1.3 |
| 固定收益 | 32.0% | 40.0% |
| 北美洲 | 16.9 | 17.8 |
| 歐洲 | 6.1 | 10.3 |
| 新興市場 | 4.5 | 5.9 |
| 日本 | 2.5 | 3.1 |
| 太平洋 (日本除外) | 1.0 | 1.4 |
| 其他 | 1.0 | 1.5 |
| 現金及等價物 | 4.4% | 0.0% |