Position | Note | % du fonds |
---|---|---|
Gouvernement des Etats-Unis | — | 11,1 |
JPMorgan Chase | — | 3,5 |
Morgan Stanley | — | 3,2 |
Amgen | — | 2,7 |
Pacific Gas And Electric Company | — | 2,6 |
Position | Note | % du fonds |
---|---|---|
Bristol-Myers Squibb | — | 2,3 |
Wells Fargo | — | 2,2 |
Marsh & McLennan | — | 2,2 |
Goldman Sachs | — | 2,2 |
AbbVie | — | 1,7 |
Type d'actifs | % du fonds |
---|---|
100,0% | |
AAA, BBB | 82,6 |
BB | 0,0 |
Liquidités et équivalents | 5,8 |
Non noté | 0,0 |
Instruments dérivés | 0,0 |
AAA, BBB | 0,5 |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 11,1 |
Nom | % du fonds |
---|---|
Etats-Unis | 84,6 |
Royaume-Uni | 2,1 |
France | 1,5 |
Canada | 1,2 |
Allemagne | 1,1 |
Autres | 3,6 |
Liquidités et équivalents | 5,8 |