Belang | Rating | % van fonds |
---|---|---|
Amerikaanse overheid | — | 11.1 |
JPMorgan Chase | — | 3.5 |
Morgan Stanley | — | 3.2 |
Amgen | — | 2.7 |
Pacific Gas And Electric Company | — | 2.6 |
Belang | Rating | % van fonds |
---|---|---|
Bristol-Myers Squibb | — | 2.3 |
Wells Fargo | — | 2.2 |
Marsh & McLennan | — | 2.2 |
Goldman Sachs | — | 2.2 |
AbbVie | — | 1.7 |
Type belegging | % van fonds |
---|---|
100.0% | |
AAA, BBB | 82.6 |
BB | 0.0 |
Contanten & kasequivalenten | 5.8 |
Geen rating | 0.0 |
Derivaten | 0.0 |
AAA, BBB | 0.5 |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 11.1 |
Naam | % van fonds |
---|---|
Verenigde Staten | 84.6 |
Verenigd Koninkrijk | 2.1 |
Frankrijk | 1.5 |
Canada | 1.2 |
Duitsland | 1.1 |
Overige | 3.6 |
Contanten & kasequivalenten | 5.8 |