Position | Rating | Anteil am Fonds (%) |
---|---|---|
Regierung der Vereinigten Staaten | — | 11,1 |
JPMorgan Chase | — | 3,5 |
Morgan Stanley | — | 3,2 |
Amgen | — | 2,7 |
Pacific Gas And Electric Company | — | 2,6 |
Position | Rating | Anteil am Fonds (%) |
---|---|---|
Bristol-Myers Squibb | — | 2,3 |
Wells Fargo | — | 2,2 |
Marsh & McLennan | — | 2,2 |
Goldman Sachs | — | 2,2 |
AbbVie | — | 1,7 |
Wertpapierart | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
100,0% | |
AAA, BBB | 82,6 |
BB | 0,0 |
Barmittel und Äquivalente | 5,8 |
Ohne Rating | 0,0 |
Derivate | 0,0 |
AAA, BBB | 0,5 |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 11,1 |
Name | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
USA | 84,6 |
Vereinigtes Königreich | 2,1 |
Frankreich | 1,5 |
Kanada | 1,2 |
Deutschland | 1,1 |
Sonstige | 3,6 |
Barmittel und Äquivalente | 5,8 |