Participación | Calificación | % del fondo |
---|---|---|
Estados Unidos gobierno | — | 11,1 |
JPMorgan Chase | — | 3,5 |
Morgan Stanley | — | 3,2 |
Amgen | — | 2,7 |
Pacific Gas And Electric Company | — | 2,6 |
Participación | Calificación | % del fondo |
---|---|---|
Bristol-Myers Squibb | — | 2,3 |
Wells Fargo | — | 2,2 |
Marsh & McLennan | — | 2,2 |
Goldman Sachs | — | 2,2 |
AbbVie | — | 1,7 |
Tipo de activo | % del fondo |
---|---|
100,0% | |
AAA, BBB | 82,6 |
BB | 0,0 |
Efectivo y equivalentes | 5,8 |
Sin calificación | 0,0 |
Derivados | 0,0 |
AAA, BBB | 0,5 |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 11,1 |
Nombre | % del fondo |
---|---|
Estados Unidos | 84,6 |
Reino Unido | 2,1 |
Francia | 1,5 |
Canadá | 1,2 |
Alemania | 1,1 |
Otras | 3,6 |
Efectivo y equivalentes | 5,8 |