Participación | Calificación | % del fondo |
---|---|---|
JPMorgan Chase | — | 2,4 |
Pacific Gas And Electric Company | — | 1,9 |
Eurobank Sa (Athina) | — | 1,8 |
Amgen | — | 1,7 |
Wells Fargo | — | 1,6 |
Participación | Calificación | % del fondo |
---|---|---|
Ford Motor Credit Company | — | 1,6 |
Morgan Stanley | — | 1,5 |
UnitedHealth Group | — | 1,4 |
Banco Sabadell | — | 1,4 |
Pacificorp | — | 1,4 |
Tipo de activo | % del fondo |
---|---|
100,0% | |
AAA, BBB | 92,3 |
BB | 0,0 |
Sin calificación | — |
Efectivo y equivalentes | 4,3 |
Sin calificación | 0,0 |
Derivados | 0,0 |
AAA, BBB | 2,6 |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 0,9 |
Nombre | % del fondo |
---|---|
Estados Unidos | 62,7 |
Francia | 5,7 |
Grecia | 4,7 |
España | 3,7 |
Alemania | 3,4 |
Otras | 15,5 |
Efectivo y equivalentes | 4,3 |