Position | Note | % du fonds |
---|---|---|
JPMorgan Chase | — | 2,4 |
Pacific Gas And Electric Company | — | 1,9 |
— | 1,8 | |
Amgen | — | 1,7 |
Wells Fargo | — | 1,6 |
Position | Note | % du fonds |
---|---|---|
Ford Motor Credit Company | — | 1,6 |
Morgan Stanley | — | 1,5 |
UnitedHealth Group | — | 1,4 |
Banco Sabadell | — | 1,4 |
Pacificorp | — | 1,4 |
Type d'actifs | % du fonds |
---|---|
100,0% | |
AAA, BBB | 92,3 |
BB | 0,0 |
Non noté | — |
Liquidités et équivalents | 4,3 |
Non noté | 0,0 |
Instruments dérivés | 0,0 |
AAA, BBB | 2,6 |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 0,9 |
Nom | % du fonds |
---|---|
Etats-Unis | 62,7 |
France | 5,7 |
Grèce | 4,7 |
Espagne | 3,7 |
Allemagne | 3,4 |
Autres | 15,5 |
Liquidités et équivalents | 4,3 |