Belang | Rating | % van fonds |
---|---|---|
JPMorgan Chase | — | 2.4 |
Pacific Gas And Electric Company | — | 1.9 |
Eurobank Sa (Athina) | — | 1.8 |
Amgen | — | 1.7 |
Wells Fargo | — | 1.6 |
Belang | Rating | % van fonds |
---|---|---|
Ford Motor Credit Company | — | 1.6 |
Morgan Stanley | — | 1.5 |
UnitedHealth Group | — | 1.4 |
Banco Sabadell | — | 1.4 |
Pacificorp | — | 1.4 |
Type belegging | % van fonds |
---|---|
100.0% | |
AAA, BBB | 92.3 |
BB | 0.0 |
Geen rating | — |
Contanten & kasequivalenten | 4.3 |
Geen rating | 0.0 |
Derivaten | 0.0 |
AAA, BBB | 2.6 |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 0.9 |
Naam | % van fonds |
---|---|
Verenigde Staten | 62.7 |
Frankrijk | 5.7 |
Griekenland | 4.7 |
Spanje | 3.7 |
Duitsland | 3.4 |
Overige | 15.5 |
Contanten & kasequivalenten | 4.3 |