Position | Rating | Anteil am Fonds (%) |
---|---|---|
JPMorgan Chase | — | 2,4 |
Pacific Gas And Electric Company | — | 1,9 |
Eurobank Sa (Athina) | — | 1,8 |
Amgen | — | 1,7 |
Wells Fargo | — | 1,6 |
Position | Rating | Anteil am Fonds (%) |
---|---|---|
Ford Motor Credit Company | — | 1,6 |
Morgan Stanley | — | 1,5 |
UnitedHealth Group | — | 1,4 |
Banco Sabadell | — | 1,4 |
Pacificorp | — | 1,4 |
Wertpapierart | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
100,0% | |
AAA, BBB | 92,3 |
BB | 0,0 |
Ohne Rating | — |
Barmittel und Äquivalente | 4,3 |
Ohne Rating | 0,0 |
Derivate | 0,0 |
AAA, BBB | 2,6 |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | — |
AAA, BBB | 0,9 |
Name | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
USA | 62,7 |
Frankreich | 5,7 |
Griechenland | 4,7 |
Spanien | 3,7 |
Deutschland | 3,4 |
Sonstige | 15,5 |
Barmittel und Äquivalente | 4,3 |