| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| 美國政府 | — | 固定收益 | 6.8 |
| Broadcom | — | 股票 | 4.0 |
| TSMC | — | 股票 | 3.9 |
| Philip Morris | — | 股票 | 2.9 |
| Abbvie | — | 股票 | 1.9 |
| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| British American Tobacco | — | 股票 | 1.9 |
| UMBS | — | 固定收益 | 1.6 |
| RTX | — | 股票 | 1.5 |
| Fannie Mae | — | 固定收益 | 1.3 |
| JP Morgan | — | 股票 | 1.2 |
| 行業 |
|---|
| 股票 | 77.2% | 70.0% |
| 能源 | 4.5 | 2.5 |
| 材料 | 3.3 | 2.5 |
| 工業 | 8.8 | 7.7 |
| 非必需消費品 | 5.2 | 6.1 |
| 必需消費品 | 8.3 | 3.3 |
| 醫療保健 | 8.4 | 5.8 |
| 金融 | 15.3 | 11.3 |
| 資訊科技 | 11.8 | 22.5 |
| 通訊服務 | 3.2 | 5.5 |
| 公用事業 | 6.3 | 1.8 |
| 房地產 | 2.1 | 1.1 |
| 固定收益 | 18.9% | 30.0% |
| 政府 | 6.9 | 14.8 |
| 企業 | 5.9 | 7.2 |
| 證券化 | 4.8 | 7.6 |
| 新興市場債券 | 0.2 | 0.4 |
| 高收益債券 | 1.1 | — |
| 衍生工具 | 0.0 | — |
| 現金及等價物 | 4.0% | 0.0% |
| 名稱 |
|---|
| 股票 | 77.2% | 70.0% |
| 北美洲 | 43.4 | 46.6 |
| 歐洲 | 20.4 | 9.9 |
| 新興市場 | 7.5 | 8.5 |
| 日本 | 3.5 | 3.5 |
| 太平洋 (日本除外) | 2.3 | 1.5 |
| 固定收益 | 18.8% | 30.0% |
| 北美洲 | 17.9 | 28.3 |
| 歐洲 | 0.7 | 0.6 |
| 新興市場 | 0.2 | 0.3 |
| 日本 | 0.0 | 0.2 |
| 太平洋 (日本除外) | 0.0 | 0.1 |
| 其他 | — | 0.5 |
| 現金及等價物 | 4.0% | 0.0% |