| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| 美國政府 | 美國 | 固定收益 | 15.2 |
| Broadcom | 美國 | 股票 | 4.5 |
| Alphabet | 美國 | 股票 | 4.3 |
| TSMC | 台灣 | 股票 | 2.9 |
| NVIDIA | 美國 | 股票 | 2.2 |
| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| Fannie Mae | 美國 | 固定收益 | 2.0 |
| Freddie Mac | 美國 | 固定收益 | 2.0 |
| Microsoft | 美國 | 股票 | 1.9 |
| UMBS | 美國 | 固定收益 | 1.8 |
| Micron Technology | 美國 | 股票 | 1.8 |
| 行業 |
|---|
| 股票 | 62.5% | 60.0% |
| 能源 | 4.3 | 2.1 |
| 材料 | 3.3 | 1.2 |
| 工業 | 5.2 | 5.3 |
| 非必需消費品 | 6.1 | 6.0 |
| 必需消費品 | 2.1 | 3.0 |
| 醫療保健 | 7.1 | 5.1 |
| 金融 | 7.0 | 7.2 |
| 資訊科技 | 18.7 | 21.0 |
| 通訊服務 | 6.4 | 6.6 |
| 公用事業 | 1.3 | 1.4 |
| 房地產 | 1.1 | 1.2 |
| 固定收益 | 33.7% | 40.0% |
| 政府 | 15.3 | 19.8 |
| 企業 | 9.7 | 9.5 |
| 證券化 | 8.3 | 10.2 |
| 新興市場債券 | 0.4 | 0.5 |
| 高收益債券 | 0.0 | — |
| 衍生工具 | 0.0 | — |
| 現金及等價物 | 3.8% | 0.0% |
| 名稱 |
|---|
| 股票 | 62.5% | 60.0% |
| 北美洲 | 54.5 | 60.0 |
| 新興市場 | 4.2 | — |
| 歐洲 | 3.8 | — |
| 固定收益 | 33.7% | 40.0% |
| 北美洲 | 32.3 | 37.8 |
| 歐洲 | 1.0 | 0.8 |
| 新興市場 | 0.4 | 0.4 |
| 日本 | 0.0 | 0.2 |
| 太平洋 (日本除外) | 0.0 | 0.1 |
| 其他 | 0.0 | 0.6 |
| 現金及等價物 | 3.8% | 0.0% |