| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| 美國政府 | 美國 | 固定收益 | 15.8 |
| Broadcom | 美國 | 股票 | 4.4 |
| Alphabet | 美國 | 股票 | 3.5 |
| TSMC | 台灣 | 股票 | 3.2 |
| Micron Technology | 美國 | 股票 | 2.6 |
| 持倉 | 國家 | 類型 |
|---|
| UMBS | 美國 | 固定收益 | 2.6 |
| Microsoft | 美國 | 股票 | 1.7 |
| Fannie Mae | 美國 | 固定收益 | 1.7 |
| NVIDIA | 美國 | 股票 | 1.6 |
| Freddie Mac | 美國 | 固定收益 | 1.5 |
| 行業 |
|---|
| 股票 | 61.6% | 60.0% |
| 能源 | 3.6 | 1.8 |
| 材料 | 2.7 | 1.1 |
| 工業 | 4.8 | 5.4 |
| 非必需消費品 | 5.4 | 5.6 |
| 必需消費品 | 2.2 | 2.7 |
| 醫療保健 | 7.6 | 5.3 |
| 金融 | 7.3 | 7.1 |
| 資訊科技 | 20.2 | 22.8 |
| 通訊服務 | 5.4 | 5.8 |
| 公用事業 | 1.4 | 1.3 |
| 房地產 | 1.1 | 1.1 |
| 固定收益 | 34.9% | 40.0% |
| 政府 | 16.0 | 19.8 |
| 企業 | 10.4 | 9.6 |
| 證券化 | 8.1 | 10.2 |
| 新興市場債券 | 0.4 | 0.5 |
| 高收益債券 | 0.0 | — |
| 衍生工具 | 0.0 | — |
| 現金及等價物 | 3.5% | 0.0% |
| 名稱 |
|---|
| 股票 | 61.6% | 60.0% |
| 北美洲 | 53.7 | 60.0 |
| 新興市場 | 4.3 | — |
| 歐洲 | 3.5 | — |
| 日本 | 0.1 | — |
| 固定收益 | 34.8% | 40.0% |
| 北美洲 | 33.4 | 37.8 |
| 歐洲 | 1.0 | 0.8 |
| 新興市場 | 0.4 | 0.4 |
| 日本 | 0.1 | 0.2 |
| 太平洋 (日本除外) | — | 0.1 |
| 其他 | — | 0.6 |
| 現金及等價物 | 3.5% | 0.0% |