持倉 | 行業 | 佔基金% |
---|---|---|
Broadcom | 資訊科技 | 5.3 |
Microsoft | 資訊科技 | 5.2 |
TSMC | 資訊科技 | 4.2 |
NVIDIA | 資訊科技 | 3.9 |
Alphabet | 通訊服務 | 3.7 |
持倉 | 行業 | 佔基金% |
---|---|---|
Novo Nordisk | 醫療保健 | 3.3 |
Eli Lilly | 醫療保健 | 2.1 |
MercadoLibre | 非必需消費品 | 2.1 |
Visa | 金融 | 2.0 |
Shopify | 資訊科技 | 1.8 |
行業 | 佔基金% |
---|---|
能源 | — |
材料 | 2.9 |
工業 | 13.8 |
非必需消費品 | 5.2 |
必需消費品 | 2.7 |
醫療保健 | 19.0 |
金融 | 13.8 |
資訊科技 | 29.8 |
通訊服務 | 5.5 |
公用事業 | 3.5 |
房地產 | 0.8 |
現金及等價物 | 3.0 |
名稱 | 佔基金% |
---|---|
北美洲 | 65.7 |
歐洲 | 17.1 |
新興市場 | 10.2 |
日本 | 2.9 |
太平洋 (日本除外) | 0.9 |
其他 | 0.2 |
現金及等價物 | 3.0 |
佔基金% | |
---|---|
與目標一致 | 91.0 |
轉型中 | 6.0 |
現金 | 3.0 |