Duurzaam beleggingsthema | Belangrijke SDG's van de VN | Onderneming conform/in transitie | Sector | % van fonds | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | Toeging tot onderwijs en informatie | 8 | Conform | IT | 4.2 |
Broadcom | Toeging tot onderwijs en informatie | 9 | Conform | IT | 3.1 |
NVIDIA | Toeging tot onderwijs en informatie | 8 | Conform | IT | 3.0 |
TSMC | Toeging tot onderwijs en informatie | 9 | Conform | IT | 2.6 |
Alphabet | Toeging tot onderwijs en informatie | 16 | Conform | Communicatiediensten | 1.9 |
MercadoLibre | Financiële inclusie | 8 | Conform | Duurzame consumptiegoederen | 1.8 |
Shopify | Financiële inclusie | 8, 9 | Conform | IT | 1.7 |
Visa | Financiële inclusie | 8 | Conform | Financials | 1.5 |
Eli Lilly | Gezondheid en welzijn | 3 | Conform | Gezondheidszorg | 1.2 |
Linde | Energietransitie | 9, 11 | In transitie | Materialen | 1.1 |
% van fonds | |
---|---|
Amerikaanse overheid | 4.8 |
Japanse overheid | 4.3 |
Microsoft | 4.2 |
Broadcom | 3.1 |
NVIDIA | 3.0 |
TSMC | 2.6 |
Fannie Mae | 2.2 |
Britse overheid | 2.2 |
Duitse overheid | 2.2 |
Alphabet | 1.9 |
Sector | % van fonds |
---|---|
Energie | 0.0% |
Materialen | 2.1% |
Industrie | 7.5% |
Duurzame consumptiegoederen | 3.3% |
Basisconsumptiegoederen | 2.1% |
Gezondheidszorg | 7.2% |
Financials | 10.4% |
IT | 20.1% |
Communicatiediensten | 3.1% |
Nutsdiensten | 2.6% |
Onroerend goed | 0.5% |
Overheid | 23.8% |
Bedrijfsobligaties | 13.4% |
Contanten en kasequivalenten | 3.8% |
Naam | % van fonds |
---|---|
Noord-Amerika | 39.9 |
Europa | 10.1 |
Opkomende markten | 6.5 |
Japan | 2.2 |
Aandelen uit Azië-Pacific zonder Japan | 0.2 |
Overige | 0.1 |
Contanten & kasequivalenten | — |
% van fonds | ||
---|---|---|
Toeging tot onderwijs en informatie | 33.2 | |
Financiële inclusie | 24.3 | |
Gezondheid en welzijn | 17.8 | |
Energietransitie | 11.3 | |
Duurzame steden en gemeenschappen | 7.6 | |
Verantwoorde consumptie en productie | 5.5 | |
Schoon water en sanitair | 0.3 | |
Data hebben uitsluitend betrekking op aandelen en bedrijfsobligaties en niet op staatsobligaties en gesecuritiseerde effecten, kasmiddelen en derivaten. |
% van fonds | ||
---|---|---|
Conform | 93.2 | |
In transitie | 6.8 | |
Data hebben uitsluitend betrekking op aandelen en bedrijfsobligaties en niet op staatsobligaties en gesecuritiseerde effecten, kasmiddelen en derivaten. |
% van fonds | ||
---|---|---|
8 | Eerlijk werk en economische groei | 27.6 |
9 | Industrie, innovatie en infrastructuur | 15.5 |
3 | Goede gezondheid en welzijn | 12.8 |
11 | Duurzame steden en gemeenschappen | 8.1 |
7 | Betaalbare en duurzame energie | 5.5 |
17 | Partnerschap om de doelen te bereiken | 3.7 |
16 | Vrede, justitie en sterke publieke diensten | 3.2 |
2 | Geen honger | 2.8 |
6 | Schoon water en sanitair | 2.1 |
1 | Geen armoede | 1.9 |
12 | Verantwoorde consumptie en productie | 1.8 |
13 | Klimaatactie | 1.3 |
5 | Gendergelijkheid | 0.7 |
10 | Ongelijkheid verminderen | 0.3 |
4 | Kwaliteitsonderwijs | 0.2 |
15 | Leven op het land | 0.0 |
14 | Leven in het water | — |
Bij het beoordelen van de conformiteit van activiteiten gaan we over het algemeen uit van de mate waarin de activiteiten in overeenstemming zijn met de SDG's, maar we maken ook gebruik van andere maatstaven als er meer voor de sector relevante financiële maatstaven beschikbaar zijn voor een onderneming en de betreffende sector (zoals de energieproductiemix voor energieleveranciers). De mate waarin de activiteiten in overeenstemming zijn met de SDG's bepaalt hoe het portefeuillegewicht van elke belegging wordt verdeeld over de SDG's. |