Duurzaam beleggingsthema | Belangrijke SDG's van de VN | Onderneming conform/in transitie | Sector | % van fonds | |
---|---|---|---|---|---|
Carrier Global | Duurzame steden en gemeenschappen | 7, 9 | Conform | Industrie | 3.5 |
First Quantum Minerals | Energietransitie | 7 | Conform | Materialen | 3.3 |
Recruit Holdings | Financiële inclusie | 8 | Conform | Industrie | 3.0 |
GFL Environmental | Verantwoorde consumptie | 12 | Conform | Industrie | 2.1 |
Alphabet | Toeging tot onderwijs en informatie | 16 | Conform | Communicatiediensten | 2.1 |
Novo Nordisk | Gezondheid en welzijn | 3 | Conform | Gezondheidszorg | 2.1 |
Texas Instruments | Verantwoorde consumptie | 8 | Conform | IT | 2.0 |
Vertex Pharmaceuticals | Gezondheid en welzijn | 3 | Conform | Gezondheidszorg | 1.8 |
Antofagasta | Energietransitie | 7 | Conform | Materialen | 1.8 |
Broadcom | Toeging tot onderwijs en informatie | 9 | Conform | IT | 1.7 |
% van fonds | |
---|---|
Carrier Global | 3.5 |
First Quantum Minerals | 3.3 |
Recruit Holdings | 3.0 |
Fannie Mae | 2.6 |
Umbs | 2.3 |
GFL Environmental | 2.1 |
Alphabet | 2.1 |
Britse overheid | 2.1 |
Novo Nordisk | 2.1 |
China overheid | 2.0 |
Sector | % van fonds |
---|---|
Energie | — |
Materialen | 8.5 |
Industrie | 11.6 |
Duurzame consumptiegoederen | 2.2 |
Basisconsumptiegoederen | 0.7 |
Gezondheidszorg | 12.8 |
Financials | 8.5 |
IT | 10.3 |
Communicatiediensten | 2.1 |
Nutsdiensten | 4.4 |
Onroerend goed | — |
Overheid | 19.2 |
Bedrijfsobligaties | 14.4 |
Contanten en kasequivalenten | 5.2 |
Naam | % van fonds |
---|---|
Noord-Amerika | 37.6 |
Europa | 12.5 |
Opkomende markten | 6.2 |
Japan | 3.7 |
Aandelen uit Azië-Pacific zonder Japan | 1.2 |
Overige | — |
Contanten & kasequivalenten | — |
% van fonds | ||
---|---|---|
Financiële inclusie | 22.2 | |
Energietransitie | 20.7 | |
Gezondheid en welzijn | 20.4 | |
Toeging tot onderwijs en informatie | 16.7 | |
Verantwoorde consumptie | 10.8 | |
Duurzame steden en gemeenschappen | 8.1 | |
Schoon water en sanitair | 1.0 | |
Data hebben uitsluitend betrekking op aandelen en bedrijfsobligaties en niet op staatsobligaties en gesecuritiseerde effecten, kasmiddelen en derivaten. |
% van fonds | ||
---|---|---|
Conform | 94.1 | |
In transitie | 5.9 | |
Data hebben uitsluitend betrekking op aandelen en bedrijfsobligaties en niet op staatsobligaties en gesecuritiseerde effecten, kasmiddelen en derivaten. |
% van fonds | ||
---|---|---|
3 | Goede gezondheid en welzijn | 20.7 |
8 | Eerlijk werk en economische groei | 20.6 |
9 | Industrie, innovatie en infrastructuur | 11.7 |
7 | Betaalbare en duurzame energie | 9.4 |
11 | Duurzame steden en gemeenschappen | 9.0 |
17 | Partnerschap om de doelen te bereiken | 3.3 |
16 | Vrede, justitie en sterke publieke diensten | 2.5 |
12 | Verantwoorde consumptie en productie | 2.3 |
13 | Klimaatactie | 1.9 |
1 | Geen armoede | 1.8 |
10 | Ongelijkheid verminderen | 1.0 |
6 | Schoon water en sanitair | 1.0 |
2 | Geen honger | 0.5 |
5 | Gendergelijkheid | 0.3 |
4 | Kwaliteitsonderwijs | 0.1 |
14 | Leven in het water | — |
15 | Leven op het land | — |
Bij het beoordelen van de conformiteit van activiteiten gaan we over het algemeen uit van de mate waarin de activiteiten in overeenstemming zijn met de SDG's, maar we maken ook gebruik van andere maatstaven als er meer voor de sector relevante financiële maatstaven beschikbaar zijn voor een onderneming en de betreffende sector (zoals de energieproductiemix voor energieleveranciers). De mate waarin de activiteiten in overeenstemming zijn met de SDG's bepaalt hoe het portefeuillegewicht van elke belegging wordt verdeeld over de SDG's. |