Duurzaam beleggingsthema | Belangrijke SDG's van de VN | Onderneming conform/in transitie | Sector | % van fonds | |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom | Toeging tot onderwijs en informatie | 9 | Conform | IT | 3.8 |
Microsoft | Toeging tot onderwijs en informatie | 8 | Conform | IT | 3.4 |
NVIDIA | Toeging tot onderwijs en informatie | 8 | Conform | IT | 2.7 |
TSMC | Toeging tot onderwijs en informatie | 9 | Conform | IT | 2.6 |
Alphabet | Toeging tot onderwijs en informatie | 16 | Conform | Communicatiediensten | 2.1 |
Shopify | Financiële inclusie | 8, 9 | Conform | IT | 1.8 |
Eli Lilly | Gezondheid en welzijn | 3 | Conform | Gezondheidszorg | 1.6 |
MercadoLibre | Financiële inclusie | 8 | Conform | Duurzame consumptiegoederen | 1.6 |
Visa | Financiële inclusie | 8 | Conform | Financials | 1.5 |
Linde | Energietransitie | 9, 11 | In transitie | Materialen | 1.1 |
% van fonds | |
---|---|
Amerikaanse overheid | 4.7 |
Broadcom | 3.8 |
Japanse overheid | 3.7 |
Microsoft | 3.4 |
Umbs | 3.1 |
NVIDIA | 2.7 |
TSMC | 2.6 |
Fannie Mae | 2.3 |
China overheid | 2.3 |
Britse overheid | 2.1 |
Sector | % van fonds |
---|---|
Energie | 0.0% |
Materialen | 2.0% |
Industrie | 7.0% |
Duurzame consumptiegoederen | 3.5% |
Basisconsumptiegoederen | 1.8% |
Gezondheidszorg | 9.1% |
Financials | 9.5% |
IT | 19.8% |
Communicatiediensten | 3.2% |
Nutsdiensten | 1.8% |
Onroerend goed | 0.4% |
Overheid | 23.0% |
Bedrijfsobligaties | 16.1% |
Contanten en kasequivalenten | 2.8% |
Naam | % van fonds |
---|---|
Noord-Amerika | 41.7 |
Europa | 8.4 |
Opkomende markten | 5.9 |
Japan | 1.8 |
Aandelen uit Azië-Pacific zonder Japan | 0.3 |
Overige | 0.1 |
Contanten & kasequivalenten | — |
% van fonds | ||
---|---|---|
Toeging tot onderwijs en informatie | 32.8 | |
Financiële inclusie | 24.5 | |
Gezondheid en welzijn | 20.2 | |
Energietransitie | 10.0 | |
Duurzame steden en gemeenschappen | 6.4 | |
Verantwoorde consumptie | 5.8 | |
Schoon water en sanitair | 0.3 | |
Data hebben uitsluitend betrekking op aandelen en bedrijfsobligaties en niet op staatsobligaties en gesecuritiseerde effecten, kasmiddelen en derivaten. |
% van fonds | ||
---|---|---|
Conform | 94.3 | |
In transitie | 5.7 | |
Data hebben uitsluitend betrekking op aandelen en bedrijfsobligaties en niet op staatsobligaties en gesecuritiseerde effecten, kasmiddelen en derivaten. |
% van fonds | ||
---|---|---|
8 | Eerlijk werk en economische groei | 26.5 |
3 | Goede gezondheid en welzijn | 15.8 |
9 | Industrie, innovatie en infrastructuur | 15.1 |
11 | Duurzame steden en gemeenschappen | 8.5 |
7 | Betaalbare en duurzame energie | 4.7 |
16 | Vrede, justitie en sterke publieke diensten | 3.5 |
17 | Partnerschap om de doelen te bereiken | 3.1 |
2 | Geen honger | 2.6 |
6 | Schoon water en sanitair | 2.1 |
1 | Geen armoede | 1.8 |
12 | Verantwoorde consumptie en productie | 1.7 |
13 | Klimaatactie | 1.1 |
5 | Gendergelijkheid | 0.7 |
4 | Kwaliteitsonderwijs | 0.2 |
10 | Ongelijkheid verminderen | 0.2 |
15 | Leven op het land | 0.0 |
14 | Leven in het water | — |
Bij het beoordelen van de conformiteit van activiteiten gaan we over het algemeen uit van de mate waarin de activiteiten in overeenstemming zijn met de SDG's, maar we maken ook gebruik van andere maatstaven als er meer voor de sector relevante financiële maatstaven beschikbaar zijn voor een onderneming en de betreffende sector (zoals de energieproductiemix voor energieleveranciers). De mate waarin de activiteiten in overeenstemming zijn met de SDG's bepaalt hoe het portefeuillegewicht van elke belegging wordt verdeeld over de SDG's. |