Nachhaltigkeitsthema | Wichtige SDGs | Untern: angepasst/im Wandel | Sektor | Anteil am Fonds (%) | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc | Gesundheit und Wohlergehen | 3 | Aligned | Gesundheitswesen | 3,0 |
Southern California Edison | Energiewende | 7 | Aligned | Versorger | 2,6 |
Pacific Gas and Electric | Energiewende | 7 | Aligned | Versorger | 2,5 |
CaixaBank | Finanzielle Inklusion | 8 | Aligned | Finanzen | 2,4 |
Banco de Sabadell | Finanzielle Inklusion | 8 | Aligned | Finanzen | 2,3 |
Equinix | Bildung und Zugang zu Informationen | 9 | Aligned | Immobilien | 2,3 |
Bristol-Myers Squibb | Gesundheit und Wohlergehen | 3 | Aligned | Gesundheitswesen | 2,2 |
Broadcom | Bildung und Zugang zu Informationen | 9 | Aligned | Informationstechnologie | 2,0 |
Alpha Bank | Finanzielle Inklusion | 17 | Aligned | Finanzen | 2,0 |
Charter Communications | Bildung und Zugang zu Informationen | 9 | Aligned | Kommunikationsdienste | 1,9 |
Wertpapierart | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
Schwellenländer | 3,1% |
Regierung & Behörde (Hard Currency) | 0,5 |
Unternehmensanleihen (Local Currency) | — |
Unternehmensanleihen (Hard Currency) | 2,7 |
USA | 60,9% |
Regierung & Behörde (Hard Currency) | 0,2 |
Unternehmensanleihen (Hard Currency) | 60,7 |
Nicht-USD | 28,4% |
Regierung & Behörde (Hard Currency) | 1,3 |
Unternehmensanleihen (Local Currency) | — |
Unternehmensanleihen (Hard Currency) | 27,1 |
Forderungsbesicherte Wertpapiere | 0,0% |
MBS | 0,0% |
Kommunalanleihen | 0,0% |
ohne Zuordnung | 0,0% |
Barmittel und Äquivalente | 7,5% |
Sektor | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
Rückkaufvertrag | — |
Energie | — |
Rohstoffe | 3,1 |
Industrie | 5,3 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,0 |
Basiskonsumgüter | 1,0 |
Gesundheitswesen | 19,6 |
Finanzen | 33,1 |
Informationstechnologie | 5,1 |
Kommunikationsdienste | 7,3 |
Versorger | 10,9 |
Immobilien | 4,3 |
Regierung & Behörde | 3,2 |
ohne Zuordnung | — |
MBS | — |
Forderungsbesicherte Wertpapiere | — |
Kommunalanleihen | — |
Barmittel und Äquivalente | 5,3 |
Name | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
USA | 61,0 |
Spanien | 5,3 |
Griechenland | 4,9 |
Frankreich | 4,2 |
Vereinigtes Königreich | 3,9 |
Sonstige | 15,5 |
Barmittel und Äquivalente | 5,3 |
Währung | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
Japanischer Yen | — |
Euro | -0,1 |
Nicht-EUR-Europa | 0,0 |
US-Dollar | 100,0 |
Nicht-USD-Block | — |
Sonstige | — |
Rating | Anteil am Fonds (%) |
---|---|
AAA, BBB | 92,5 |
Ohne Rating | — |
Barmittel und Äquivalente | 7,5 |
Anteil am Fonds (%) | |
---|---|
Finanzielle Inklusion | 30,8 |
Gesundheit und Wohlergehen | 22,3 |
Energiewende | 18,1 |
Bildung und Zugang zu Informationen | 14,2 |
Nachhaltige Städte und Gemeinden | 6,0 |
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen | 1,5 |
Verantwortlicher Konsum | — |
Geldmarktanlagen | 7,2 |
Anteil am Fonds (%) | |
---|---|
Aligned | 87,4 |
Transitioning | 5,4 |
Geldmarktanlagen | 7,2 |
Anteil am Fonds (%) | ||
---|---|---|
3 | Gesundheit und Wohlergehen | 21,3 |
8 | Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum | 20,9 |
9 | Industrie, Innovation und Infrastruktur | 14,7 |
11 | Nachhaltige Städte und Gemeinden | 6,7 |
7 | Bezahlbare und saubere Energie | 6,1 |
17 | Partnerschafen zur Erreichung der Ziele | 3,0 |
13 | Maßnahmen zum Klimaschutz | 2,9 |
1 | Keine Armut | 2,2 |
6 | Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen | 1,2 |
2 | Keinen Hunger | 1,1 |
12 | Nachhaltige/r Konsum und Produktion | 0,9 |
16 | Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen | 0,6 |
5 | Geschlechtergleichheit | 0,2 |
10 | Weniger Ungleichheiten | — |
4 | Hochwertige Bildung | — |
14 | Leben unter Wasser | — |
15 | Leben an Land | — |
Meist legen wir den Umsatzanteil zugrunde, um zu beurteilen, ob die Unternehmensaktivitäten auf die SDGs ausgerichtet sind. Bisweilen nutzen wir aber auch andere Kennziffern, wenn sie für das Unternehmen und seine Branche wichtiger sind (bei Versorgern etwa den Energiemix). Die Ausrichtung auf die Ziele bestimmt den Beitrag jeder Portfolioposition zu den einzelnen SDGs. |