Thèmes d’investissement durable | Principaux ODD | Société alignée/en transition | Secteur | % du fonds | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc | Santé et bien-être | 3 | Sociétés alignées | Santé | 3,0 |
Southern California Edison | Transition énergétique | 7 | Sociétés alignées | Services aux collectivités | 2,6 |
Pacific Gas and Electric | Transition énergétique | 7 | Sociétés alignées | Services aux collectivités | 2,5 |
CaixaBank | Inclusion financière | 8 | Sociétés alignées | Finance | 2,4 |
Banco de Sabadell | Inclusion financière | 8 | Sociétés alignées | Finance | 2,3 |
Equinix | Accès à l’instruction et à l’information | 9 | Sociétés alignées | Immobilier | 2,3 |
Bristol-Myers Squibb | Santé et bien-être | 3 | Sociétés alignées | Santé | 2,2 |
Broadcom | Accès à l’instruction et à l’information | 9 | Sociétés alignées | Technologies de l'info. | 2,0 |
Alpha Bank | Inclusion financière | 17 | Sociétés alignées | Finance | 2,0 |
Charter Communications | Accès à l’instruction et à l’information | 9 | Sociétés alignées | Services de communication | 1,9 |
Type d'actifs | % du fonds |
---|---|
Marchés émergents | 3,1% |
Oblig. souveraines & d'agence (Hard Currency) | 0,5 |
Entreprises (Local Currency) | — |
Entreprises (Hard Currency) | 2,7 |
Etats-Unis | 60,9% |
Oblig. souveraines & d'agence (Hard Currency) | 0,2 |
Entreprises (Hard Currency) | 60,7 |
Actifs non américains | 28,4% |
Oblig. souveraines & d'agence (Hard Currency) | 1,3 |
Entreprises (Local Currency) | — |
Entreprises (Hard Currency) | 27,1 |
Titres adossés à des actifs | 0,0% |
Titres adossés à des crédits immo. | 0,0% |
Obligations municipales | 0,0% |
Hors catégorie | 0,0% |
Liquidités et équivalents | 7,5% |
Secteur | % du fonds |
---|---|
Accord de rachat | — |
Energie | — |
Matériaux | 3,1 |
Industrie | 5,3 |
Conso. discrétionnaire | 2,0 |
Consommation de base | 1,0 |
Santé | 19,6 |
Finance | 33,1 |
Technologies de l'info. | 5,1 |
Services de communication | 7,3 |
Services aux collectivités | 10,9 |
Immobilier | 4,3 |
Oblig. souveraines & d'agence | 3,2 |
Hors catégorie | — |
Titres adossés à des crédits immo. | — |
Titres adossés à des actifs | — |
Obligations municipales | — |
Liquidités et équivalents | 5,3 |
Nom | % du fonds |
---|---|
Etats-Unis | 61,0 |
Espagne | 5,3 |
Grèce | 4,9 |
France | 4,2 |
Royaume-Uni | 3,9 |
Autres | 15,5 |
Liquidités et équivalents | 5,3 |
Devise | % du fonds |
---|---|
Yen japonais | — |
Euro | -0,1 |
Europe hors Europe | 0,0 |
Dollar américain | 100,0 |
Bloc hors USD. | — |
Autres | — |
Note | % du fonds |
---|---|
AAA, BBB | 92,5 |
Non noté | — |
Liquidités et équivalents | 7,5 |
% du fonds | |
---|---|
Inclusion financière | 30,8 |
Santé et bien-être | 22,3 |
Transition énergétique | 18,1 |
Accès à l’instruction et à l’information | 14,2 |
Villes et communautés durables | 6,0 |
Eau propre et assainissement | 1,5 |
Consommation responsable | — |
Liquidités | 7,2 |
% du fonds | |
---|---|
Sociétés alignées | 87,4 |
Sociétés en transition | 5,4 |
Liquidités | 7,2 |
% du fonds | ||
---|---|---|
3 | Bonne santé et bien-être | 21,3 |
8 | Travail décent et croissance économique | 20,9 |
9 | Industrie, innovation et infrastructure | 14,7 |
11 | Villes et communautés durables | 6,7 |
7 | Énergie propre et d’un coût abordable | 6,1 |
17 | Partenariats pour la réalisation des objectifs | 3,0 |
13 | Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques | 2,9 |
1 | Pas de pauvreté | 2,2 |
6 | Eau propre et assainissement | 1,2 |
2 | Faim « zéro » | 1,1 |
12 | Consommation et production responsables | 0,9 |
16 | Paix, justice et institutions efficaces | 0,6 |
5 | Égalité entre les sexes | 0,2 |
10 | Inégalités réduites | — |
4 | Éducation de qualité | — |
14 | Vie aquatique | — |
15 | Vie terrestre | — |
Pour évaluer l’alignement sur les ODD, nous utilisons le chiffre d’affaires et d’autres indicateurs pertinents pour chaque société et son secteur d’activité (par exemple, son mix de production énergétique pour le secteur des services aux collectivités). Cet alignement permet de déterminer la répartition, entre les différents ODD, de chaque position en portefeuille. |