| Thèmes d’investissement durable | Principaux ODD | Société alignée/en transition | Secteur | % du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis | Transition énergétique | 7, 9, 11 | Sociétés en transition | Conso. discrétionnaire | 2,8 |
| AbbVie Inc | Santé et bien-être | 3 | Sociétés alignées | Santé | 2,4 |
| Enel Finance International | Transition énergétique | 7 | Sociétés alignées | Services aux collectivités | 2,3 |
| Ford Motor Credit Company | Transition énergétique | 7, 11 | Sociétés en transition | Conso. discrétionnaire | 2,3 |
| BPCE | Inclusion financière | 8 | Sociétés alignées | Finance | 2,2 |
| Intesa Sanpaolo | Inclusion financière | 8 | Sociétés alignées | Finance | 2,1 |
| Nova Ljubljanska banka | Inclusion financière | 8 | Sociétés alignées | Finance | 2,0 |
| Alphabet | Accès à l’instruction et à l’information | 16 | Sociétés alignées | Services de communication | 2,0 |
| HSBC | Inclusion financière | 8 | Sociétés alignées | Finance | 2,0 |
| Amprion | Transition énergétique | 7 | Sociétés alignées | Services aux collectivités | 1,9 |
| Secteur | % du fonds |
|---|---|
| Entreprises | 90,5% |
| Institutions financières | 39,3% |
| Banques | 27,5 |
| Assurance | 9,2 |
| Courtage/gestion/bourses | 1,8 |
| Autres | 0,8 |
| Industrie | 40,8% |
| Conso. essentielle | 14,6 |
| Technologies | 7,8 |
| Biens d'équipement | 5,6 |
| Autres | 12,8 |
| Serv. aux collectivités | 10,4% |
| Électricité | 9,3 |
| Autres serv. aux collectivités | 1,1 |
| Gaz naturel | — |
| Instruments dérivés | 0,0% |
| Oblig. d’agences gouvernementales | 1,5% |
| Obligations municipales | — |
| Oblig. titrisées | — |
| Emprunts d’État | 1,1% |
| Liquidités et équivalents | 6,8% |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| Etats-Unis | 48,4% |
| Royaume-Uni | 6,9% |
| Italie | 5,7% |
| France | 5,4% |
| Allemagne | 5,1% |
| Autres | 21,6% |
| Liquidités et équivalents | 6,8% |
| Devise | % du fonds |
|---|---|
| Yen japonais | — |
| Euro | -0,1 |
| Europe hors Europe | 0,0 |
| Dollar américain | 100,0 |
| Bloc hors USD. | — |
| Autres | — |
| Note | % du fonds |
|---|---|
| AAA | 1,2 |
| AA | 16,4 |
| A | 35,9 |
| BBB | 39,6 |
| Non noté | — |
| Autres actifs | — |
| Liquidités et équivalents | 6,8 |
| % du fonds | |
|---|---|
| Inclusion financière | 33,5 |
| Transition énergétique | 21,4 |
| Santé et bien-être | 17,5 |
| Accès à l’instruction et à l’information | 11,5 |
| Villes et communautés durables | 4,6 |
| Consommation et production responsables | 2,5 |
| Eau propre et assainissement | 1,1 |
| Liquidités | 7,9 |
| % du fonds | |
|---|---|
| Sociétés alignées | 83,3 |
| Sociétés en transition | 8,7 |
| Liquidités | 7,9 |
| % du fonds | ||
|---|---|---|
| 8 | Travail décent et croissance économique | 24,2 |
| 3 | Bonne santé et bien-être | 16,9 |
| 9 | Industrie, innovation et infrastructure | 9,1 |
| 7 | Énergie propre et d’un coût abordable | 8,2 |
| 11 | Villes et communautés durables | 6,8 |
| 13 | Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques | 4,2 |
| 17 | Partenariats pour la réalisation des objectifs | 3,3 |
| 1 | Pas de pauvreté | 2,2 |
| 16 | Paix, justice et institutions efficaces | 1,8 |
| 2 | Faim « zéro » | 1,6 |
| 6 | Eau propre et assainissement | 1,1 |
| 12 | Consommation et production responsables | 0,7 |
| 5 | Égalité entre les sexes | 0,2 |
| 10 | Inégalités réduites | — |
| 4 | Éducation de qualité | — |
| 14 | Vie aquatique | — |
| 15 | Vie terrestre | — |
| Pour évaluer l’alignement sur les ODD, nous utilisons le chiffre d’affaires et d’autres indicateurs pertinents pour chaque société et son secteur d’activité (par exemple, son mix de production énergétique pour le secteur des services aux collectivités). Cet alignement permet de déterminer la répartition, entre les différents ODD, de chaque position en portefeuille. | ||